Formación académica

Maestría en desarrollo: Maestría en Inteligencia Artificial.
Marzo de 2021 a la fecha
Maestría: Maestro en Ciencias, Especialidad Ingeniería Eléctrica.
2002-2006

Institución: CINVESTAV-IPN. Tesis: “Red Auto-Organizativa de Kohonen en Tecnología Digital.” Cédula Profesional: 10597831. Lugar y fecha de obtención: México, D. F., diciembre de 2006.

Indicador de desempeño: Becario CONACYT. Promedio general mayor a 8.0
Licenciatura: Ingeniero en Electrónica y Comunicaciones
1996-2001

Institución: Universidad Veracruzana-Facultad de Ingeniería, Veracruz-Boca del Río. Tesis: “Diseño de un dispositivo para la localización de objetos basado en ultrasonido.” Cédula Profesional: 3579381. Lugar y fecha de obtención: Boca del Río, Veracruz, diciembre de 2001.

Indicador de desempeño: Promedio general mayor a 8.0
Carrera técnica: Técnico en electrónica
1993-1996

Institución: Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 48. Acayucan, Veracruz.

Indicador de desempeño: Promedio general mayor a 9.0

Formación para la docencia y en ambientes virtuales de aprendizaje

Diplomado Desarrollo de Habilidades para la Educación 4.0 Trayectoria 1 2021
2021

Institución: DFIE-IPN

Indicador de desempeño: Promedio general mayor a 90
Diplomado Habilidades de Autoría Polivirtual
2020

Institución: DFIE-IPN

Indicador de desempeño: Promedio general mayor a 90
Diplomado en Ambientes virtuales de aprendizaje
2015-2016

Institución: Coordinación General de Formación e Innovación Educativa del IPN (CGFIE–IPN).

Indicador de desempeño: Promedio general mayor a 90
Diplomado en Formación y actualización docente del Instituto Politécnico Nacional
2012

Institución: Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas del IPN (UPIITA–IPN).

Indicador de desempeño: Promedio general mayor a 90
Diplomado en Implementación de una unidad de aprendizaje en ambientes virtuales
2011

Institución: Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas del IPN (UPIITA–IPN).

Indicador de desempeño: Promedio general mayor a 90
Diplomado en Habilidades docentes para el nuevo modelo educativo del IPN
2005

Institución: Centro de Formación e Innovación Educativa (CFIE) – IPN.

Indicador de desempeño: Promedio general mayor a 90

Formación en electrónica aplicada

Diplomado en Aviónica
2019

Institución: Facultad de Ingeniería UNAM. Registro: DLA0262019360

Indicador de desempeño: Promedio general mayor a 90

Cursos extracurriculares

Título del curso Registro | Duración Periodo
Introducción a la Operación del Dron DFIE-IPN | 60 Hrs 02 al 13 de agosto de 2021
El mundo de Arduino: un enfoque kinestésico DFIE-IPN | 40 Hrs 15 al 19 de febrero de 2021
Elaboración de videos didácticos por medio de las herramientas online DFIE-IPN | 40 Hrs 15 al 19 de febrero de 2021
Herramientas para la educación a distancia: Microsoft Teams DFIE-IPN | 40 Hrs En desarrollo
Python básico CENAC-IPN | 60 Hrs En desarrollo
Introducción a internet de las cosas CENAC-IPN | 20 Hrs 1 al 20 de febrero de 2021
Aulas de colaboración, evaluación a través de Microsoft Teams Microsoft México | 18 Hrs 25 de agosto al 18 de septiembre de 2020
Uso básico de Moodle como complemento para el desarrollo de sesiones virtuales de aprendizaje DFIE-IPN | 30 Hrs 26 de junio al 17 de julio de 2020
Herramientas para la educación a distancia: Google Classroom DFIE-IPN | 25 Hrs 6 de junio al 10 de julio de 2020
Introducción a la Aplicación de Google: Classroom SINADEP-SNTE | 40 Hrs 4 al 8 de mayo del 2020
Lenguaje Java gráfico básico para escritorio, web y móvil ESCOM-IPN | 50 Hrs 7 al 18 de enero de 2019
Instrumentos de evaluación utilizando TIC en Moodle ESIQIE-IPN | 30 Hrs 30 de julio al 31 de agosto de 2018
Paternidades UPGPG-IPN | 10 Hrs 26 al 27 de junio de 2018
Aplicación de las unidades funcionales básicas del microcontrolador STM32 CORTEX ARM M3 CGFIE-IPN | 60 Hrs 18 al 31 de enero de 2018
Introducción a la adquisición de datos con tarjetas de desarrollo de bajo costo UPIITA-IPN | 50 Hrs 22 de febrero al 7 de marzo de 2017
Desarrollo de habilidades tecnológicas para la docencia en el Polivirtual CGFIE-IPN | 45 Hrs 27 de septiembre al 28 de octubre de 2016
Diseño, construcción y lanzamiento de nanosatélites CubeSat Universidad Panamericana - Agencia Espacial Mexicana | 60 Hrs 17 al 28 de Marzo de 2015
Programación en C para microcontroladores de 8 bits (PIC18F887) CGFIE-IPN | 60 Hrs 23 de junio al 4 de julio de 2014
Windows Azure for research training CIC-IPN | 60 Hrs Mayo de 2014
Programación estructurada en lenguaje C con herramientas de software libre CGFIE-IPN | 60 Hrs 1 de julio al 2 de agosto de 2013
Integración de equipo de trabao de la Sección de Estudios de Posgrado UPIITA-IPN | 30 Hrs 13 de marzo al 30 de octubre de 2013
Visión artificial I DES-IPN | 60 Hrs 9 al 20 de enero de 2012
Joomla, creación de sitios WEB DES-IPN | 40 Hrs 27 de junio al 29 de julio de 2011
Preparación de artículos y libros académicos CFIE-IPN | 30 Hrs 26 al 28 de octubre de 2009
Elaboración de Protocolo de Investigación DES-IPN | 25 Hrs 27 de julio al 3 de agosto de 2009
Instrumentación pedagógica de cursos virtuales CFIE-IPN | 50 Hrs 14 de abril-02 de junio de 2009
Programación Básica usando DSPIC's DES-IPN | 40 Hrs 23 de junio al 4 de julio de 2008
Básico de FLASH 8 DES-IPN | 40 Hrs 2 de julio al 3 de agosto de 2007
Procesamiento Digital de Imágenes DES-IPN | 30 Hrs 25 de junio al 6 de julio de 2007
Taller de “Lab View” Texas Instruments | 4 Hrs 29 de octubre de 2006
Taller de un Día del Microcontrolador MSP430 Semiconductor Technical Training. Texas Instruments | 4 Hrs 19 de agosto de 2006
Teoría de control analógico DES-IPN | 30 Hrs 3 de julio al 4 de agosto de 2006
Taller de un Día del DSP C28x Semiconductor Technical Training. Texas Instruments | 4 Hrs 29 de abril de 2006
JAVA (Básico) CGSI-DCC-IPN | 25 Hrs 20 al 24 de febrero de 2006
Básico de Lenguaje C DES-IPN | 60 Hrs 21 de junio al 4 de agosto de 2005
Usando LATEX sin prejuicios DES-IPN | 40 Hrs 10 al 21 de enero de 2005
Diseño Básico de Sistemas Digitales con VHDL DES-IPN | 32 Hrs 28 de junio al 30 de julio de 2004
Aplicaciones de sistemas Neurodifusos utilizando MATLAB DES-IPN | 40 Hrs 28 de junio al 30 de julio de 2004
3ª Escuela de Materia Condensada para Estudiantes de Licenciatura SGFES-DF-CINVESTAV-IPN | 20 Hrs 21 al 23 de julio de 2004
Indicador de desempeño: Todos los cursos fueron con evaluación. Calificación obtenida a partir de 80.